26년 3월 15일 서울 아파트 실거래가 분석 ; 126개 신고가의 의미


🏆 2026년 3월 중순 <서울 아파트 신고가 경신 리스트> (126개)

  • [1] 강동구 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11㎡ | 18.8억 | 03.03 (계약)
  • [2] 강동구 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 84.81㎡ | 19.5억 | 03.02 (계약)
  • [3] 강동구 천호동 | 우성 | 64.53㎡ | 12.0억 | 03.03 (계약)
  • [4] 강북구 미아동 | 꿈의숲롯데캐슬 | 59.97㎡ | 9.0억 | 03.12 (계약)
  • [5] 강북구 미아동 | 삼성래미안트리베라2단지 | 113.89㎡ | 11.9억 | 03.09 (계약)
  • [6] 강서구 가양동 | 가양6단지 | 39.60㎡ | 8.45억 | 03.06 (계약)
  • [7] 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크4단지 | 59.84㎡ | 11.4억 | 03.07 (계약)
  • [8] 강서구 등촌동 | 등촌7,8단지주공아파트 | 41.85㎡ | 6.9억 | 03.06 (계약)
  • [9] 강서구 방화동 | 방화5 | 39.60㎡ | 5.8억 | 03.06 (계약)
  • [10] 강서구 염창동 | 동아 | 84.95㎡ | 11.45억 | 03.03 (계약)
  • [11] 강서구 염창동 | 일신건영휴먼빌 | 84.93㎡ | 11.0억 | 03.06 (계약)
  • [12] 강서구 염창동 | 현대1 | 84.34㎡ | 11.9억 | 03.04 (계약)
  • [13] 관악구 봉천동 | 벽산블루밍 | 114.97㎡ | 11.25억 | 03.10 (계약)
  • [14] 관악구 봉천동 | 봉천동아 | 114.69㎡ | 11.685억 | 03.07 (계약)
  • [15] 관악구 신림동 | LIG대학마을(건영아파트3차) | 58.90㎡ | 5.85억 | 03.06 (계약)
  • [16] 관악구 신림동 | 신림현대 | 82.20㎡ | 8.3억 | 03.02 (계약)
  • [17] 관악구 신림동 | 힐스테이트뉴포레 | 59.99㎡ | 14.5억 | 03.03 (계약)
  • [18] 관악구 신림동 | 힐스테이트뉴포레 | 60.00㎡ | 13.0억 | 03.03 (계약)
  • [19] 구로구 개봉동 | 개봉푸르지오 | 84.88㎡ | 9.1억 | 03.02 (계약)
  • [20] 구로구 개봉동 | 한진 | 59.95㎡ | 6.2억 | 03.03 (계약)
  • [21] 구로구 구로동 | 신도림롯데아파트 | 59.68㎡ | 9.7억 | 03.02 (계약)
  • [22] 구로구 구로동 | 한신휴플러스(1280-1) | 58.03㎡ | 7.7억 | 03.03 (계약)
  • [23] 금천구 독산동 | 독산주공14단지 | 38.64㎡ | 3.6억 | 03.03 (계약)
  • [24] 노원구 공릉동 | 삼익포레스트아파트 | 51.03㎡ | 5.09억 | 03.06 (계약)
  • [25] 노원구 공릉동 | 풍림아파트A | 59.94㎡ | 7.8억 | 03.06 (계약)
  • [26] 노원구 공릉동 | 현대성우아파트 | 84.96㎡ | 7.27억 | 03.06 (계약)
  • [27] 노원구 공릉동 | 화랑대디오베이션 | 59.99㎡ | 6.9억 | 03.04 (계약)
  • [28] 노원구 상계동 | 보람아파트 | 44.33㎡ | 4.2억 | 03.07 (계약)
  • [29] 노원구 상계동 | 상계주공1(고층) | 59.39㎡ | 6.0억 | 03.07 (계약)
  • [30] 노원구 상계동 | 상계주공10(고층) | 49.94㎡ | 6.0억 | 03.11 (계약)
  • [31] 노원구 상계동 | 상계주공11(고층) | 41.30㎡ | 4.75억 | 03.07 (계약)
  • [32] 노원구 상계동 | 상계주공14(고층) | 45.55㎡ | 4.125억 | 03.06 (계약)
  • [33] 노원구 상계동 | 상계주공3(고층) | 58.01㎡ | 8.6억 | 03.03 (계약)
  • [34] 노원구 상계동 | 상계주공6(고층) | 41.30㎡ | 6.0억 | 03.02 (계약)
  • [35] 노원구 상계동 | 성원상떼빌 | 59.93㎡ | 4.8억 | 03.03 (계약)
  • [36] 노원구 상계동 | 수락파크빌 | 84.62㎡ | 8.4억 | 03.04 (계약)
  • [37] 노원구 월계동 | 롯데캐슬루나 | 84.99㎡ | 9.23억 | 03.05 (계약)
  • [38] 노원구 월계동 | 초안1 | 39.60㎡ | 2.9억 | 03.07 (계약)
  • [39] 노원구 월계동 | 초안산쌍용스윗닷홈 | 84.69㎡ | 6.25억 | 03.06 (계약)
  • [40] 노원구 중계동 | 신안 | 59.97㎡ | 7.3억 | 03.06 (계약)
  • [41] 노원구 중계동 | 중계무지개 | 39.82㎡ | 4.5억 | 03.3 (계약)
  • [42] 노원구 하계동 | 극동 | 70.56㎡ | 7.4억 | 03.05 (계약)
  • [43] 노원구 하계동 | 장미(시영6) | 59.87㎡ | 7.4억 | 03.05 (계약)
  • [44] 노원구 하계동 | 장미(시영6) | 49.50㎡ | 6.6억 | 03.02 (계약)
  • [45] 노원구 하계동 | 학여울청구 | 113.51㎡ | 9.93억 | 03.09 (계약)
  • [46] 도봉구 창동 | 동아청솔 | 84.97㎡ | 10.9억 | 03.01 (계약)
  • [47] 도봉구 창동 | 동아청솔 | 59.45㎡ | 7.55억 | 03.03 (계약)
  • [48] 도봉구 창동 | 주공19단지(창동리버타운) | 68.86㎡ | 9.4억 | 03.07 (계약)
  • [49] 도봉구 창동 | 창동주공2단지 | 45.90㎡ | 4.75억 | 03.07 (계약)
  • [50] 동대문구 답십리동 | 래미안위브 | 59.99㎡ | 16.15억 | 03.03 (계약)
  • [51] 동대문구 이문동 | 쌍용 | 59.99㎡ | 9.65억 | 03.07 (계약)
  • [52] 동대문구 휘경동 | 주공1 | 114.62㎡ | 10.5억 | 03.08 (계약)
  • [53] 동대문구 휘경동 | 휘경베스트빌현대 | 114.88㎡ | 8.5억 | 03.06 (계약)
  • [54] 동작구 사당동 | 이너스내안애 | 84.97㎡ | 10.45억 | 03.04 (계약)
  • [55] 동작구 상도동 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.78㎡ | 19.0억 | 03.05 (계약)
  • [56] 동작구 신대방동 | 롯데낙천대 | 55.46㎡ | 11.7억 | 03.04 (계약)
  • [57] 마포구 대흥동 | 대흥동태영아파트 | 59.40㎡ | 17.1억 | 03.07 (계약)
  • [58] 마포구 상암동 | 상암월드컵파크5단지 | 84.67㎡ | 15.3억 | 03.02 (계약)
  • [59] 마포구 중동 | 중동계룡아파트 | 84.60㎡ | 10.0억 | 03.02 (계약)
  • [60] 서대문구 남가좌동 | DMC파크뷰자이2단지 | 84.97㎡ | 16.0억 | 03.03 (계약)
  • [61] 서대문구 북가좌동 | DMC한양 | 84.33㎡ | 9.65억 | 03.04 (계약)
  • [62] 서대문구 북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57㎡ | 8.95억 | 03.05 (계약)
  • [63] 서대문구 북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93㎡ | 9.47억 | 03.01 (계약)
  • [64] 서대문구 연희동 | 대우푸르지오 | 84.71㎡ | 11.9억 | 03.02 (계약)
  • [65] 서대문구 천연동 | 천연뜨란채 | 30.17㎡ | 5.85억 | 03.04 (계약)
  • [66] 서대문구 천연동 | 천연뜨란채 | 30.17㎡ | 5.85억 | 03.05 (계약)
  • [67] 서대문구 현저동 | 독립문극동(200-0) | 84.87㎡ | 14.05억 | 03.02 (계약)
  • [68] 서대문구 홍은동 | 북한산두산위브 | 84.98㎡ | 10.1억 | 03.02 (계약)
  • [69] 서대문구 홍제동 | 문화촌현대 | 59.94㎡ | 7.35억 | 03.06 (계약)
  • [70] 서대문구 홍제동 | 인왕산현대 | 114.72㎡ | 11.5억 | 03.02 (계약)
  • [71] 서대문구 홍제동 | 홍제에스피엘 | 84.28㎡ | 5.15억 | 03.06 (계약)
  • [72] 서대문구 홍제동 | 홍제원현대(459-0) | 84.90㎡ | 10.97억 | 03.02 (계약)
  • [73] 서초구 잠원동 | 대우아이빌 | 35.38㎡ | 6.9억 | 03.06 (계약)
  • [74] 성동구 옥수동 | 극동 | 142.26㎡ | 23.9억 | 03.02 (계약)
  • [75] 성북구 길음동 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.84㎡ | 11.3억 | 03.07 (계약)
  • [76] 성북구 보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81㎡ | 12.65억 | 03.01 (계약)
  • [77] 성북구 석관동 | 두산 | 84.90㎡ | 10.0억 | 03.07 (계약)
  • [78] 성북구 석관동 | 코오롱 | 114.84㎡ | 8.5억 | 03.03 (계약)
  • [79] 성북구 정릉동 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 84.88㎡ | 8.2억 | 03.02 (계약)
  • [80] 성북구 정릉동 | 정릉2차e-편한세상 | 59.37㎡ | 9.0억 | 03.04 (계약)
  • [81] 성북구 정릉동 | 정릉중앙하이츠아파트 | 59.26㎡ | 4.15억 | 03.03 (계약)
  • [82] 성북구 정릉동 | 중앙하이츠빌2단지 | 84.68㎡ | 8.2억 | 03.07 (계약)
  • [83] 성북구 종암동 | 래미안크리시엘 | 59.99㎡ | 9.2억 | 03.07 (계약)
  • [84] 성북구 하월곡동 | 동신 | 59.88㎡ | 7.7억 | 03.02 (계약)
  • [85] 성북구 하월곡동 | 월곡두산위브 | 59.86㎡ | 9.3억 | 03.01 (계약)
  • [86] 송파구 가락동 | 가락쌍용(2차) | 84.42㎡ | 19.3억 | 03.03 (계약)
  • [87] 송파구 가락동 | 삼성프라자 | 131.29㎡ | 9.8억 | 03.06 (계약)
  • [88] 송파구 가락동 | 테라펠리체송파 | 33.10㎡ | 7.1억 | 03.03 (계약)
  • [89] 송파구 마천동 | 아남 | 82.13㎡ | 10.0억 | 03.05 (계약)
  • [90] 송파구 문정동 | 문정시영 | 39.69㎡ | 10.3억 | 03.04 (계약)
  • [91] 송파구 문정동 | 문정시영 | 46.26㎡ | 11.45억 | 03.07 (계약)
  • [92] 송파구 방이동 | 올림픽카운티 | 56.22㎡ | 6.57억 | 03.08 (계약)
  • [93] 송파구 신천동 | 파크리오 | 35.24㎡ | 14.0억 | 03.05 (계약)
  • [94] 송파구 풍납동 | 신성노바빌아파트 | 59.78㎡ | 11.75억 | 03.07 (계약)
  • [95] 송파구 풍납동 | 한강극동 | 114.76㎡ | 20.05억 | 03.07 (계약)
  • [96] 송파구 풍납동 | 한강극동 | 59.26㎡ | 14.45억 | 03.02 (계약)
  • [97] 양천구 목동 | 극동늘푸른 | 59.91㎡ | 8.7억 | 03.01 (계약)
  • [98] 양천구 목동 | 금호1 | 59.88㎡ | 16.5억 | 03.03 (계약)
  • [99] 양천구 신월동 | 수명산롯데캐슬 | 84.96㎡ | 7.99억 | 03.06 (계약)
  • [100] 양천구 신월동 | 신안약수 | 68.00㎡ | 7.0억 | 03.11 (계약)
  • [101] 양천구 신월동 | 신안약수 | 87.17㎡ | 7.7억 | 03.02 (계약)
  • [102] 양천구 신월동 | 신정두산위브 | 75.63㎡ | 10.6억 | 03.07 (계약)
  • [103] 양천구 신정동 | 신트리4 | 59.73㎡ | 8.3억 | 03.07 (계약)
  • [104] 양천구 신정동 | 이펜하우스3단지 | 59.93㎡ | 7.0억 | 03.03 (계약)
  • [105] 영등포구 당산동4가 | 당산현대3차 | 73.27㎡ | 14.95억 | 03.03 (계약)
  • [106] 영등포구 대림동 | 보라매 신동아 파밀리에 | 84.91㎡ | 11.95억 | 03.09 (계약)
  • [107] 영등포구 대림동 | 신동아 | 53.37㎡ | 5.2억 | 03.07 (계약)
  • [108] 영등포구 문래동6가 | 현대2차 | 41.04㎡ | 7.65억 | 03.11 (계약)
  • [109] 영등포구 신길동 | 래미안에스티움 | 84.97㎡ | 19.9억 | 03.07 (계약)
  • [110] 영등포구 신길동 | 삼환 | 84.84㎡ | 12.66억 | 03.08 (계약)
  • [111] 영등포구 신길동 | 우성1 | 49.64㎡ | 9.5억 | 03.02 (계약)
  • [112] 영등포구 양평동4가 | 경남아너스빌 | 70.94㎡ | 10.9억 | 03.05 (계약)
  • [113] 은평구 대조동 | 루체하임 | 48.08㎡ | 5.55억 | 03.06 (계약)
  • [114] 은평구 불광동 | 북한산힐스테이트7차 | 84.81㎡ | 12.3억 | 03.01 (계약)
  • [115] 은평구 수색동 | e편한세상 수색 에코포레 | 84.95㎡ | 8.2억 | 03.09 (계약)
  • [116] 은평구 신사동 | 은평신사두산위브2차 | 84.99㎡ | 7.98억 | 03.03 (계약)
  • [117] 은평구 응암동 | 백련산파크자이 | 59.91㎡ | 9.2억 | 03.07 (계약)
  • [118] 은평구 응암동 | 백련산힐스테이트1차 | 84.21㎡ | 9.2억 | 03.02 (계약)
  • [119] 종로구 명륜2가 | 명륜동주상복합아남아파트 | 47.43㎡ | 7.22억 | 03.07 (계약)
  • [120] 중구 신당동 | 남산타운 | 84.88㎡ | 17.1억 | 03.10 (계약)
  • [121] 중랑구 면목동 | 두산3 | 84.77㎡ | 7.9억 | 03.02 (계약)
  • [122] 중랑구 면목동 | 현대 | 84.81㎡ | 7.75억 | 03.10 (계약)
  • [123] 중랑구 면목동 | 현대 | 84.09㎡ | 7.5억 | 03.06 (계약)
  • [124] 중랑구 상봉동 | 엘지,쌍용아파트 | 68.12㎡ | 6.7억 | 03.11 (계약)
  • [125] 중랑구 신내동 | 라이프미성 | 59.60㎡ | 4.1억 | 03.07 (계약)
  • [126] 중랑구 신내동 | 석탑 | 59.82㎡ | 4.85억 | 03.05 (계약)
  • 26.3.14일 다운로드 국토부 실거래가 데이터를 기초로 정리하였습니다.

핵심 요약 (Key Findings)

  • 현상: 반포·압구정 등 초고가 대장주가 숨 고르기에 들어간 사이, **15억 미만 실거주 단지(노원구,서대문구,성북구 등)**를 중심으로 ‘키맞추기형’ 신고가가 쏟아지고 있습니다.
  • 결론: 시장은 침체가 아니라 ‘에너지의 전이’ 중입니다. 대장주가 벌려놓은 가격 차이를 실거주 가성비 단지들이 메꾸며 저점을 높이고 있습니다.
  • 지역구별 신고가 발생 건수와, 발생한 신고가 아파트들의 평균 매매가격을 보시면, 현상을 더욱 뚜렷하게 느끼실 수 있습니다.
지역구별 신고가 발생 건수와, 발생한 신고가 아파트들의 평균 매매가격
직접 데이터를 상세히 보고 싶다면? 국토교통부 실거래가 공개시스템을 참고하시기 바랍니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 https://rt.molit.go.kr/

🔔 본 자료는 시대2030에서 국토교통부 아파트 실거래가 데이터를 파이썬(Python)으로 전수 분석한 결과입니다.
인용 시에는 반드시 출처와 해당 포스팅의 URL을 명시해 주시기 바랍니다.

댓글 남기기